KARTING PISTA 2025 - FECHA 3 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 5-GUERRERO - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
37 - BAUTISTA PEREZ - GUERRERO
13:10:21.370 1 42.380 -
13:11:02.836 2 41.466 -
13:11:51.481 3 48.645 -
13:12:33.005 4 41.524 -
13:13:14.223 5 41.218 -
13:13:55.430 6 41.207 -
28 - MARTIN NUÑEZ - GUERRERO
13:10:28.496 1 45.595 -
13:11:11.844 2 43.348 -
13:11:54.309 3 42.465 -
13:12:36.514 4 42.205 -
13:13:18.691 5 42.177 -
13:14:00.754 6 42.063 -
13:14:42.641 7 41.887 -
13:15:24.331 8 41.690 -
13:16:06.693 9 42.362 -
13:16:48.721 10 42.028 -
13:17:31.000 11 42.279 -
13:18:13.890 12 42.890 -
13:18:55.861 13 41.971 -
13:19:38.307 14 42.446 -
95 - PABLO SALINAS - GUERRERO
13:11:13.041 1 1:10.310 -
13:12:03.010 2 49.969 -
13:12:47.319 3 44.309 -
13:13:30.428 4 43.109 -
13:14:12.412 5 41.984 -
13:14:54.642 6 42.230 -
13:15:37.872 7 43.230 -
13:16:20.037 8 42.165 -
13:17:01.885 9 41.848 -
13:17:43.624 10 41.739 -
13:18:25.660 11 42.036 -
13:19:07.508 12 41.848 -
2 - SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO
13:10:28.731 1 45.462 -
13:11:12.032 2 43.301 -
13:11:54.669 3 42.637 -
13:12:42.574 4 47.905 -
13:13:24.487 5 41.913 -
13:14:06.258 6 41.771 -
13:15:02.179 7 55.921 -
13:18:05.846 8 3:03.667 -
13:18:47.683 9 41.837 -
13:19:41.149 10 53.466 -
77 - ARIEL TEJADA - GUERRERO
13:10:29.487 1 44.096 -
13:11:12.249 2 42.762 -
13:11:55.917 3 43.668 -
13:12:38.227 4 42.310 -
13:13:22.394 5 44.167 -
13:14:04.587 6 42.193 -
13:14:46.500 7 41.913 -
13:15:28.278 8 41.778 -
13:18:07.748 9 2:39.470 -
13:18:49.686 10 41.938 -
13:19:31.472 11 41.786 -
24 - JULIAN FIGUEROA - GUERRERO
13:10:33.011 1 43.635 -
13:12:17.544 2 1:44.533 -
13:13:00.259 3 42.715 -
13:13:42.873 4 42.614 -
13:14:24.855 5 41.982 -
13:15:06.716 6 41.861 -
13:15:49.428 7 42.712 -
13:16:31.463 8 42.035 -
13:17:30.883 9 59.420 -
13:18:13.205 10 42.322 -
13:18:55.659 11 42.454 -
13:19:37.955 12 42.296 -
117 - IGNACIO AGNELLO - GUERRERO
13:12:49.064 1 57.264 -
13:13:33.475 2 44.411 -
13:14:16.139 3 42.664 -
13:14:58.782 4 42.643 -
13:15:40.899 5 42.117 -
13:16:23.470 6 42.571 -
13:17:21.186 7 57.716 -
13:18:03.142 8 41.956 -
13:18:46.542 9 43.400 -
13:19:31.055 10 44.513 -
5 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
13:10:49.124 1 49.014 -
13:11:35.795 2 46.671 -
13:12:18.600 3 42.805 -
13:13:01.673 4 43.073 -
13:15:10.104 5 2:08.431 -
13:15:53.414 6 43.310 -
13:16:35.768 7 42.354 -
13:17:18.780 8 43.012 -
13:18:02.399 9 43.619 -
13:18:46.091 10 43.692 -
13:19:32.630 11 46.539 -
747 - EMILIANO CEFERINO - GUERRERO
13:10:50.015 1 48.015 -
13:11:47.666 2 57.651 -
13:12:35.045 3 47.379 -
13:13:20.614 4 45.569 -
13:14:05.174 5 44.560 -
13:14:50.266 6 45.092 -
13:15:35.107 7 44.841 -
13:16:31.282 8 56.175 -
13:17:16.921 9 45.639 -
13:18:01.369 10 44.448 -
13:18:45.922 11 44.553 -
13:19:30.303 12 44.381 -
Generado el 21/06/2025 13:26